Here is the Telugu movie Akhanda box office collection, an action drama film. This film is directed by Boyapati Srinu and produced by Dwaraka Creations.
Akhanda stars Balakrishna Nandamuri, Pragya Jaiswal, Srikanth Meka, Jagapathi Babu, Subbaraju, and Shamna Kasim in key roles
Akhanda AP/TG area wise share collection
Day | Nizam | Ceded | Guntur | Krishna | Nellore | West | East | UA | Day Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 [1st Thursday] | ₹ 4.4 Cr | ₹ 4 Cr | ₹ 1.87 Cr | ₹ 0.81 Cr | ₹ 0.93 Cr | ₹ 0.96 Cr | ₹ 1.05 Cr | ₹ 1.35 Cr | ₹ 15.37 Cr |
Day 2 [1st Friday] | ₹ 2.25 Cr | ₹ 2 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.45 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.33 Cr | ₹ 0.45 Cr | ₹ 0.7 Cr | ₹ 6.83 Cr |
Day 3 [1st Saturday] | ₹ 2.55 Cr | ₹ 1.8 Cr | ₹ 0.45 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.55 Cr | ₹ 0.85 Cr | ₹ 7.15 Cr |
Day 4 [1st Sunday] | ₹ 3 Cr | ₹ 2 Cr | ₹ 0.55 Cr | ₹ 0.6 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.6 Cr | ₹ 0.9 Cr | ₹ 8.35 Cr |
Day 5 [1st Monday] | ₹ 1.3 Cr | ₹ 0.9 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.23 Cr | ₹ 0.12 Cr | ₹ 0.19 Cr | ₹ 0.21 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 3.6 Cr |
Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 0.9 Cr | ₹ 0.65 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.13 Cr | ₹ 0.18 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 2.51 Cr |
Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 0.55 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0.17 Cr | ₹ 1.41 Cr |
Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 1 Cr |
Week 1 Share | ₹ 15.3 Cr | ₹ 11.95 Cr | ₹ 3.81 Cr | ₹ 2.77 Cr | ₹ 2.05 Cr | ₹ 2.43 Cr | ₹ 3.19 Cr | ₹ 4.72 Cr | ₹ 46.22 Cr |
Day 9 [2nd Friday] | ₹ 0.32 Cr | ₹ 0.23 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0.88 Cr |
Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 0.88 Cr | ₹ 0.54 Cr | ₹ 0.12 Cr | ₹ 0.14 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.12 Cr | ₹ 0.13 Cr | ₹ 0.27 Cr | ₹ 2.3 Cr |
Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 0.92 Cr | ₹ 0.55 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.21 Cr | ₹ 0.14 Cr | ₹ 0.13 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.32 Cr | ₹ 2.67 Cr |
Day 12 [2nd Monday] | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.82 Cr |
Day 13 [2nd Tuesday] | ₹ 0.28 Cr | ₹ 0.18 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0.73 Cr |
Day 14 [2nd Wednesday] | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.09 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.42 Cr |
Day 15 [3rd Thursday] | ₹ 0.11 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.31 Cr |
Week 2 Share | ₹ 2.96 Cr | ₹ 1.86 Cr | ₹ 0.56 Cr | ₹ 0.53 Cr | ₹ 0.38 Cr | ₹ 0.42 Cr | ₹ 0.48 Cr | ₹ 0.94 Cr | ₹ 8.13 Cr |
Total | ₹ 18.26 Cr | ₹ 13.81 Cr | ₹ 4.37 Cr | ₹ 3.3 Cr | ₹ 2.43 Cr | ₹ 2.85 Cr | ₹ 3.67 Cr | ₹ 5.66 Cr | ₹ 54.35 Cr |
Akhanda Box Office Collection Day Wise
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 1 [1st Thursday] | ₹ 21.20 Cr | – |
Day 2 [1st Friday] | ₹ 9.75 Cr | -54.01% |
Day 3 [1st Saturday] | ₹ 10.50 Cr | 7.69% |
Day 4 [1st Sunday] | ₹ 13.20 Cr | 25.71% |
Day 5 [1st Monday] | ₹ 5.35 Cr | -59.47% |
Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 3.80 Cr | -28.97% |
Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 2.20 Cr | -42.11% |
Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 1.55 Cr | -29.55% |
Week 1 Collection | ₹ 67.55 Cr | – |
Day 9 [2nd Friday] | ₹ 1.35 Cr | -12.90% |
Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 3.60 Cr | 166.67% |
Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 4.20 Cr | 16.67% |
Day 12 [2nd Monday] | ₹ 1.25 Cr | -70.24% |
Day 13 [2nd Tuesday] | ₹ 1.10 Cr | -12.00% |
Day 14 [2nd Wednesday] | ₹ 0.68 Cr | -38.18% |
Day 15 [3rd Thursday] | ₹ 0.47 Cr | -30.88% |
Week 2 Collection | ₹ 12.65 Cr | -81.27% |
Total | ₹ 80.2 Cr | – |
India Net Collection ₹ 80.2 Cr
Worldwide Collection ₹ 105.7 Cr
Overseas Collection ₹ 12.6 Cr
India Gross Collection ₹ 93.1 Cr
Akhanda Budget: ₹ 50 Cr* Approx
Akhanda Verdict: Hit
Akhanda Screen count
India: – * expected
Overseas: – * expected
Worldwide total: –
Release Date: 2nd December 2021
For more and the latest news about Tollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.